根据学校关于开展2022年教职工考核工作的通知要求,通过电气学院三级机构推荐,经过电气学院教职工考核小组讨论,并经电气学院第10次党政联席会议审议通过,2022年度电气学院教职工考核结果公示如下:
序号 | 考核人员 名单 | 师德评价 结论 | 综合考核等级 | 序号 | 考核人员 名单 | 师德评价 结论 | 综合考核等级 |
1 | 计丽霞 | 合格 | 合格 | 52 | 胥飞 | 合格 | 优秀 |
2 | 商雨青 | 合格 | 优秀 | 53 | 刘天羽 | 合格 | 合格 |
3 | 卫福娟 | 合格 | 合格 | 54 | 张向锋 | 合格 | 合格 |
4 | 李萍 | 合格 | 合格 | 55 | 王致杰 | 合格 | 合格 |
5 | 沈桂香 | 合格 | 合格 | 56 | 赵朝会 | 合格 | 合格 |
6 | 陈梅 | 合格 | 合格 | 57 | 李皎洁 | 合格 | 合格 |
7 | 丁斗章 | 合格 | 合格 | 58 | 邹海荣 | 合格 | 合格 |
8 | 龚建芳 | 合格 | 合格 | 59 | 郑翔 | 合格 | 合格 |
9 | 金爱 | 合格 | 合格 | 60 | 陆永耕 | 合格 | 合格 |
10 | 高桂革 | 合格 | 合格 | 61 | 黄瀛 | 合格 | 合格 |
11 | 韩强 | 合格 | 优秀 | 62 | 谢源 | 合格 | 合格 |
12 | 朱立峰 | 合格 | 合格 | 63 | 李全峰 | 合格 | 优秀 |
13 | 张洁 | 合格 | 合格 | 64 | 徐雷 | 合格 | 合格 |
14 | 吴军颖 | 合格 | 合格 | 65 | 迟长春 | 合格 | 合格 |
15 | 丁恒兵 | 合格 | 合格 | 66 | 杜世勤 | 合格 | 合格 |
16 | 崔雪 | 合格 | 合格 | 67 | 陆丽 | 合格 | 优秀 |
17 | 王芳 | 合格 | 合格 | 68 | 李建国 | 合格 | 合格 |
18 | 周琴 | 合格 | 合格 | 69 | 冯雯雯 | 合格 | 合格 |
19 | 王爱元 | 合格 | 合格 | 70 | 张海燕 | 合格 | 合格 |
20 | 张延迟 | 合格 | 合格 | 71 | 蒋赢 | 合格 | 合格 |
21 | 任晓明 | 合格 | 合格 | 72 | 左东升 | 合格 | 合格 |
22 | 胡鹏 | 合格 | 合格 | 73 | 宁银行 | 合格 | 合格 |
23 | 潘三博 | 合格 | 合格 | 74 | 张晓宇 | 合格 | 合格 |
24 | 潘娜 | 合格 | 合格 | 75 | 张鑫 | 合格 | 合格 |
25 | 张华 | 合格 | 合格 | 76 | 喻琼 | 合格 | 合格 |
26 | 岳宁 | 合格 | 优秀 | 77 | 姚晓东 | 合格 | 优秀 |
27 | 韩美杰 | 合格 | 合格 | 78 | 张威 | 合格 | 合格 |
28 | 陈平 | 合格 | 合格 | 79 | 王寅 | 合格 | 合格 |
29 | 王艳杰 | 合格 | 合格 | 80 | 李青 | 合格 | 合格 |
30 | 朱晨烜 | 合格 | 合格 | 81 | 江登银 | 合格 | 合格 |
31 | 王珺 | 合格 | 合格 | 82 | 李林升 | 合格 | 优秀 |
32 | 刘永慧 | 合格 | 合格 | 83 | 李保江 | 合格 | 合格 |
33 | 王西超 | 合格 | 合格 | 84 | 黄惠龙 | 合格 | 合格 |
34 | 丁云飞 | 合格 | 优秀 | 85 | 陈志高 | 合格 | 合格 |
35 | 杨玉珍 | 合格 | 合格 | 86 | 汪旭东 | 合格 | 合格 |
36 | 刘辉 | 合格 | 合格 | 87 | 周晓倩 | 合格 | 合格 |
37 | 郭群超 | 合格 | 合格 | 88 | 杜娟 | 合格 | 优秀 |
38 | 祁永庆 | 合格 | 合格 | 89 | 蓝媛媛 | 合格 | 优秀 |
39 | 衣涛 | 合格 | 合格 | 90 | 印家博 | 合格 | 合格 |
40 | 梅晓娟 | 合格 | 合格 | 91 | 吕方圆 | 合格 | 合格 |
41 | 赵爱明 | 合格 | 优秀 | 92 | 苗雨婷 | 合格 | 优秀 |
42 | 王丛佼 | 合格 | 合格 | 93 | 康小东 | 合格 | 合格 |
43 | 曹喜民 | 合格 | 优秀 | 94 | 刘书炘 | 合格 | 合格 |
44 | 王洪国 | 合格 | 合格 | 95 | 蔡轩 | 合格 | 合格 |
45 | 陈利娟 | 合格 | 合格 | 96 | 徐威 | 合格 | 合格 |
46 | 吴琳琳 | 合格 | 合格 | 97 | 文道源 | 合格 | 合格 |
47 | 孙彦 | 合格 | 合格 | 98 | 解敬 | 合格 | 优秀 |
48 | 王海燕 | 合格 | 合格 | 99 | 王海明 | 合格 | 合格 |
49 | 吴昱颖 | 合格 | 合格 | 100 | 丁东 | 不考核 | 不考核 |
50 | 高静 | 合格 | 合格 | 101 | 吉古元 | 不考核 | 不考核 |
51 | 王晓飞 | 合格 | 合格 | 102 | 冯澜 | 不考核 | 不考核 |
公示时间:2022年12月19日—2022年12月21日
联系人:电气学院楼515室 张洁
联系电话:38226275
电气学院
2022年12月19日