我校电气工程及其自动化专业2015年实际招生167人,2016年实际招生129人,2017年实际招生133人,近三年本专业主要省份招生情况数据见表1和表2。
在各项制度与措施的保证下,2015~2017年本专业招生录取分数线在逐年提高,在大部分招生省份的招生录取投档线均超过一本线,生源质量逐年提高。本专业每年秋季计划招收新生120-130人,录取人数逐年上升,近三年第一志愿率都保持在96%以上。
表12015-2017年电气工程及其自动化专业招生情况
年份 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿录取数 | 第一志愿录取率 |
2015 | 160(含春招生40) | 167(含春招生40) | 167 | 100.0% |
2016 | 125 | 129 | 125 | 96.9% |
2017 | 130 | 133 | 130 | 97.7% |
表2电气工程及其自动化专业近三年秋季招生情况
年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
招生总数 | 127 | 129 | 133 |
省份 | 招生数/录取线高出当地省控线分数 | ||
河北 | 10/+23(一本) | 10/+52(一本) | 10/+62(一本) |
黑龙江 | 6/+48(一本) | 10/+58(一本) | 10/+66(一本) |
江西 | 10/+14(一本) | 10/+19(一本) | 10/+21(一本) |
河南 | 10/+20(一本) | 20/+26(一本) | 22/+39(一本) |
海南 | 2/+7(一本) | 5/+18(一本) | 5/+74(一本) |
四川 | 6/+14(一本) | 10/+21(一本) | 11/+29(一本) |
贵州 | 5/+14(一本) | 4/+19(一本) | 6/+16(一本) |
安徽 | 11/+40(一本) | 20/+35(一本) | 20/+45(一本) |
宁夏 | 6/+1(一本) | 10/+3(一本) | 10/+7(一本) |
上海 | 13/+40(二本) | 10/+49(一本) | 15/+54(一本) |
甘肃 | / | 5/+0(一本) | 5/+11(一本) |
新疆 | 7/+51(二本) | 2/+55(二本) | 2/+96(二本) |
江苏 | 4/+0(一本) | 7/+35(二本) | 2/+3(一本) |
浙江 | 4/-60(一本) | / | 3/+94(二本) |
湖南 | 5/+67(二本) | +78(二本) | 2/+79(二本) |
广西 | 4/+124(二本) | 2/+137(二本) | / |
云南 | 1/+3(一本) | 2/+68(二本) | / |
福建 | 4/+3(一本) | / | / |
山东 | 5/+71(二本) | / | / |
湖北 | 5/+56(二本) | / | / |
陕西 | 3/+35(二本) | / | / |
山西 | 6/+66(二本) | / | / |
在各项制度与措施的保证下,2015~2017年本专业招生录取分数线在逐年提高,在大部分招生省份的招生录取投档线均超过一本线,生源质量逐年提高。本专业每年秋季计划招收新生120-130人,录取人数逐年上升,近三年第一志愿率都保持在96%以上。