一、专业简介
上海电机学院测控技术与仪器专业于2007年获批,2007年开始招生,是学校承接弱电检测和测控系统信息化需求的唯一专业。测控技术与仪器专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略,紧密围绕国家传感器及智能化仪器仪表发展战略和上海飞机、汽车、集成电路、电力等行业的人才需求,依托中国计算机自动测量与控制技术行业优势,致力于培养以智能检测、测控系统设计制造能力为主线,面向航空航天、新能源汽车、集成电路、电力系统等高端装备制造领域的测控技术与仪器应用型人才。专业2020年获批上海市一流本科专业建设点。
专业与上海飞机制造有限公司、上海三一重工有限公司、上海风电集团等企业建立了紧密的校企合作关系,在双师型队伍建设、人才培养方案修订、课程建设、教材编写、实践教学环节开发、实习基地建设、项目研发等方面开展深度合作,培养解决智能仪器仪表、智能测试与控制系统的技术研究、系统集成开发、设备调试与维护、工艺与工程管理和技术服务等工程问题的应用型工程技术的人才。
专业毕业生年平均就业率在97%以上,就业专业吻合度在92%以上,专业学生毕业后主要在飞机、汽车、集成电路、电力、能源、石油、化工、冶金等大中型企业、设计院、研究院所从事传感技术、自动化测控系统、过程控制、电光机一体化检测设备等研发、设计、调试、维护、运行管理等工作。
二、培养目标
本专业秉承学校“技术立校、应用为本”的办学方略,立足上海自贸区临港新片区服务长三角区域经济发展,以航空航天、新能源汽车、集成电路、电力系统等高端装备制造领域的智能检测与控制应用为特色工程技术背景,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,掌握技术应用所需的基础知识和基本技能,具有良好的学习能力、实践能力、创新能力、团队合作能力和国际视野,能在相关领域解决智能仪器仪表、智能测试与控制系统的技术研究、系统集成开发、设备调试与维护、工艺与工程管理和技术服务等工程问题的应用型工程技术人才。
学生毕业后五年后达到的目标如下:
目标1:掌握解决智能检测领域的复杂工程问题所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,运用科学原理思考问题,采用科学方法进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、得到合理有效的结论,能够将专业知识灵活运用于解决复杂工程问题。
目标2:考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,能够从事智能仪器仪表、智能测试与控制系统的研究与开发,测控系统装备的安装调试与维护,设备及仪器仪表的生产工艺管理与技术服务等工作。
目标3:“思想养正、文化育德”,培养学生良好的思政综合素养,具有良好的大局观、社会责任感和职业道德规范,能够进行有效的交流沟通和团队协作。
目标4:具有自主学习和终身学习的意识,具有较强创新素养和创新实践能力,能够在测控工程领域实现可持续发展。
三、毕业要求
(1)工程知识:掌握解决电机智能检测领域的复杂工程问题所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够灵活运用于解决该领域的复杂工程问题。
(2)问题分析:能够基于自然科学和工程科学的基本原理进行思考和问题探索,掌握分析电机智能检测领域的复杂工程问题的能力。
(3)设计/开发解决方案:了解面向电机智能检测领域的工程设计、产品开发全周期、全流程开发设计基本方法和技术,能够设计针对该领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的智能仪器仪表、检测装置、测控系统或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电机智能检测领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对电机智能检测领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对该领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于电机智能检测领域背景的工程相关知识进行合理分析,评价该领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:建立环境和可持续发展的意识,能够关注、理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境保护、社会和谐,以及经济可持续、生态可持续、人类社会可持续的影响。
(8)职业规范:具有人社会科学素养、社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就电机智能检测领域相关复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程项目或产品的设计和实施的全周期、全流程相关的工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的思维意识,面对新技术、新产业、新业态、新模式的挑战有不断学习和适应发展的行动能力。
四、学制、学分与学位
学制: 四年,学习年限三年至六年
学分: 毕业最低学分要求为 165 学分
学位: 工学学士
五、主干学科
仪器科学与技术
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程:电路、数字电子技术、模拟电子技术、微机原理与接口技术、传感器原理及应用、自动控制原理、信号分析与处理、嵌入式系统、虚拟仪器与测试系统、视觉检测与机器人。
主要实践教学环节:工科基本训练、认识实习、数字电子技术实验、模拟电子技术实验、微机原理与接口技术实验、单片机综合应用与设计、智能测试综合设计与开发、系统设计与仿真、电路设计实训、Eplan项目设计、传感器原理课程设计、电子产品的开发与制作、生产实习、毕业设计。
七、课程设置与教学进程表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | |||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||
15  | 见“四史”课程一览表  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | |||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | ||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
20  | 见大学英语限选课程一览表  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | ||||||||||||||
军体类  | 21  | 见体育课程一览表  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||
22  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
23  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
24  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | ||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | |||||||||
29  | 593001F1  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | ||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | |||||||||
31  | 903007P1  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | ||||||||||||||
美育类  | 32  | 见美育课程一览表  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | ||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 903008P1  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 见通识课程一览表  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||
38  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
39  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | |||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | ||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533089B1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | ||||||||
41  | 533089B2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | ||||||||||
42  | 533091B1  | 线性代数B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
43  | 533047B1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
44  | 533090B1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
45  | 533008P1  | 大学物理C(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
46  | 533008P2  | 大学物理C(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
47  | 533009C1  | 大学物理实验C(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
48  | 533009C2  | 大学物理实验C(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
49  | 013068Q1  | 光电检测技术   | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
50  | 013092Q1  | 仪器与系统可靠性  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
51  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
52  | 023348P1  | 工程制图与CAD  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
53  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||
54  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||
55  | 013007B2  | 电路(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||
56  | 013003B1  | 数字电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
57  | 013019R1  | 数字电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
58  | 013002B1  | 模拟电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
59  | 013018R1  | 模拟电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
60  | 013103B1  | 微机原理与接口技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | ||||||||||
61  | 013086Q1  | 微机原理与接口技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
62  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||
63  | 013116H1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | ||||||||||
64  | 013137P1  | 专业导论  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 54  | 900  | 744  | 156  | 11  | 17  | 12  | 8  | 5  | 2  | 0  | 0  | ||||||
专业能力课程平台  | 智能仪器仪表专业能力模块  | 65  | 013096B1  | 传感器原理及应用  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | |||||||
66  | 013101B1  | 嵌入式系统与智能仪器  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||
必修 小计  | 5  | 80  | 60  | 20  | ||||||||||||||
67  | 013087Q1  | 误差理论与数据处理  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
68  | 013293A1  | 测控电路与系统  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||
69  | 013182A1  | Verilog HDL程序设计  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
70  | 013076R1  | 精密机械与仪器设计  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
智能仪器仪表专业能力模块 共计  | 7  | 112  | 92  | 20  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | ||||||
专业能力课程平台  | 虚拟仿真与测试系统专业能力模块  | 71  | 013089A1  | 信号分析与处理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | |||||||
72  | 013090A1  | 虚拟仪器与测试系统  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||
必修 小计  | 5  | 80  | 60  | 20  | ||||||||||||||
73  | 013327P1  | 软件测试技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
74  | 013409P1  | 信号与系统基础  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
虚拟仿真与测试系统专业能力模块 共计  | 5  | 80  | 60  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | ||||||
专业能力课程平台  | 智能测控系统专业能力模块  | 75  | 013418A1  | 电气控制系统设计与PLC应用  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||
76  | 013328A1  | 视觉检测与机器人  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||
必修 小计  | 5  | 80  | 64  | 16  | ||||||||||||||
77  | 013073C1  | 计算机监测技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||
78  | 013299P1  | 测控网络技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
智能测控系统专业能力模块 共计  | 5  | 80  | 64  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 2  | 0  | ||||||
专业能力课程平台  | 工艺管理与技术服务专业能力模块  | 79  | 013297A1  | 测控工程项目管理  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||
必修 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||
80  | 013295P1  | 工程沟通与谈判  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
81  | 013411P1  | 科技创新活动A  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
工艺管理与技术服务专业能力模块 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | ||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 82  | 013300A1  | 单片机综合应用设计  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | ||||||||
83  | 013290P1  | Eplan项目设计  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | ||||||||||
84  | 013410P1  | 系统设计与仿真A  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | ||||||||||
85  | 013419P1  | 电路设计实训  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | ||||||||||
86  | 013310P1  | 电子产品开发与制作  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | ||||||||||
87  | 013047P1  | 传感器原理及应用课程设计  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | ||||||||||
88  | 013420P1  | 智能检测系统综合设计  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | ||||||||||
89  | 013117Q1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 60  | +3  | ||||||||||
90  | 013118B1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 300  | +15  | ||||||||||
91  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
92  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
93  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
94  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | ||||||||||
综合实践环节 共计  | 28  | 704  | 0  | 704  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 10  | 160  | 135  | 25  | ||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 111  | 2068  | 1127  | 941  | 11  | 17  | 12  | 11  | 15  | 2  | 4  | 0  | ||||||
总计  | 165  | 3076  | 1927  | 1149  | 30  | 27  | 20  | 20  | 17  | 6  | 6  | 2  | ||||||
