一、专业简介
电机电器智能化专业于2009年获批建设,2013年由于专业目录调整,停止招生。2016年重新获批建设,2017年开始招生,是学校品牌专业之一。电机电器智能化专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略,紧密围绕国家制造强国及创新驱动发展战略和上海电气装备行业的人才需求,依托上海电气集团行业优势,致力于培养以技术应用能力为主线,面向电机电器智能化领域的技术服务、技术管理应用型人才。专业2017年获批上海市属高校应用型本科试点专业。
专业与上海电气集团上海电机厂有限公司等企业建立了紧密的校企合作关系,在双师型队伍建设、人才培养方案修订、课程建设、教材编写、实践教学环节开发、实习基地建设、项目研发等方面开展全方位战略合作,致力于培养数理基础坚实、理论实践结合、技术与时俱进、服务领域广阔的、具有创新素质的电机电器智能化领域应用型本科人才。
专业毕业生年平均就业率在96.67%以上,就业专业吻合度在70%以上,专业学生毕业后主要在电气工程、机电工程行业从事技术研发和生产管理等工作。
二、培养目标
培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具备电机电器智能化基本理论、基本知识、基本技能、人文综合素养的卓越工程技术人才,使其适应社会与经济发展需求,能够从事电机与电器设计、电机与电器制造、电机与电器智能控制、电机与电器质量管理等工作。
目标1:培养学生良好的工程技术能力:具有扎实的基础理论和专业知识,能够运用数学、自然科学和专业知识描述电机电器智能化领域的复杂工程问题,使用现代工具分析与研究,并提出可行的解决方案;能够从事与电机电器有关的技术开发应用、工程设计、系统运行管理与维护等工作。
目标2:培养学生良好的人文综合素养:具有良好的人文社会科学素养、社会责任感、职业道德规范和团队协作精神。
目标3:培养学生良好的专业综合素养:具备良好的与工程相关的专业能力,结合安全、法律、环境、经济管理等方面的相关知识,评价与解决复杂电机电器智能化领域实践问题。
目标4:培养学生较好的发展潜力:了解电机电器智能化领域领域的国内外研究现状,具有一定国际交流与沟通能力;具有较强创新精神、自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
三、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程技术和专业知识用于解决本专业领域的复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电机电器智能化领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计出针对电机电器智能化领域的复杂工程问题的解决方案,开发出满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电机电器智能化领域的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对电机电器智能化领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对电机电器智能化专业复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价电机电器智能化专业的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对电机电器智能化领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就电机电器智能化领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制、学分与学位
学制: 四年,学习年限三年至六年
学分: 毕业最低学分要求为 165 学分
学位: 工学学士
五、主干学科
电气工程
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术、机械工程基础、工程电磁场、电机学、电器学、电机设计、电机电器制造工艺学、电机智能控制技术 、自动控制原理。
主要实践教学环节:ANSYS项目设计、电机电器智能化综合实验、工科基本训练、生产实习、毕业设计
七、课程设置与教学进程表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | |||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | ||||||||||||
15  | 见“四史”课程一览表  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | |||||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | ||||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
20  | 见大学英语限选课程一览表  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | ||||||||||||||||
军体类  | 21  | 见体育课程一览表  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
22  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||||
23  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||||
24  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | ||||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | |||||||||||
29  | 593001F1  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | ||||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | |||||||||||
31  | 903007P1  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | ||||||||||||||||
美育类  | 32  | 见美育课程一览表  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | ||||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 903008P1  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 见通识课程一览表  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
38  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
39  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | |||||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | ||||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533089B1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||
41  | 533089B2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||||
42  | 533090B1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
43  | 533091B1  | 线性代数B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
44  | 533047B1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
45  | 533008P1  | 大学物理C(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
46  | 533009C1  | 大学物理实验C(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
47  | 533008P2  | 大学物理C(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
48  | 533009C2  | 大学物理实验C(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
49  | 013344A1  | 工程电磁场  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
50  | 013097A1  | 电力电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||||
51  | 023348P1  | 工程制图与CAD  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
52  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
53  | 023061Q1  | 机械工程基础  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
54  | 013103B1  | 微机原理与接口技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
55  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||||
56  | 013086Q1  | 微机原理与接口技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
57  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||||
58  | 013137R1  | 电机电器智能化概论  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | |||||||||||
59  | 013391Q1  | PLC控制技术实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | *2  | |||||||||||
60  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||||
61  | 013007B2  | 电路(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||||
62  | 013002B1  | 模拟电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
63  | 013018P1  | 模拟电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
64  | 013003B1  | 数字电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
65  | 013019P1  | 数字电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
66  | 013014R1  | 电子技术综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 60  | 1008  | 784  | 224  | 11  | 17  | 12  | 12  | 6  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台  | 电机与电器设计  | 67  | 013166C1  | 电机学  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||
68  | 013127B1  | 电器学  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||||
69  | 013131B1  | 电机设计  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
70  | 013288P1  | ANSYS项目设计  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
71  | 013279R1  | 电机学实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | |||||||||||
72  | 013380P1  | 电磁场分析综合实验  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
必修 小计  | 11  | 188  | 104  | 84  | ||||||||||||||||
73  | 013406A1  | 数值计算方法  | 限选  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
74  | 013403P1  | 数学分析  | 限选  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
限选 小计  | 3  | 48  | 48  | 0  | ||||||||||||||||
75  | 013128P1  | 控制电机与应用  | 选修  | 考试  | 3  | 48  | 32  | 16  | 3  | |||||||||||
76  | 013388A1  | 高低压电器及设计  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
电机与电器设计 共计  | 14  | 236  | 152  | 84  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台  | 电机与电器制造工艺  | 77  | 013123A1  | 电机电器制造工艺学  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 4  | |||||||||
必修 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||||
78  | 013408A1  | 现代电源技术  | 限选  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
79  | 013067B1  | 高电压与绝缘技术  | 限选  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||||||
80  | 013130Q1  | 电机测试技术  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
81  | 013377A1  | 传感器及应用  | 选修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
82  | 013301P1  | 电机故障诊断技术  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||||
电机与电器制造工艺 共计  | 4  | 64  | 64  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台  | 电机与电器智能控制  | 83  | 013350P1  | MATLAB项目设计  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||
84  | 013302A1  | 电机电器智能化综合实验  | 必修  | 考试  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
必修 小计  | 4  | 80  | 0  | 80  | ||||||||||||||||
85  | 013126R1  | 现代控制理论  | 限选  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 3  | |||||||||||
86  | 013407Q1  | 现场总线技术及应用  | 限选  | 考试  | 2  | 32  | 16  | 16  | 3  | |||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 24  | 8  | ||||||||||||||||
87  | 013381A1  | 电机智能控制技术  | 选修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | |||||||||||
88  | 013035A1  | 人工智能及其应用  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | |||||||||||
电机与电器智能控制 共计  | 6  | 112  | 24  | 88  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台  | 电机与电器质量管理与控制  | 89  | 013332A1  | 质量工程导论  | 必修  | 考试  | 1  | 16  | 16  | 0  | 2  | |||||||||
必修 小计  | 1  | 16  | 16  | 0  | ||||||||||||||||
90  | 013316P1  | 工程经济学  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 4  | |||||||||||
91  | 013319P1  | 工程文书写作  | 选修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 4  | |||||||||||
电机与电器质量管理与控制 共计  | 1  | 16  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 92  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||
93  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||||
94  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||||
95  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | |||||||||||
96  | 013116H1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
97  | 013117S1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 0  | 60  | +3  | |||||||||||
98  | 013118T1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 0  | 300  | +15  | |||||||||||
综合实践环节 共计  | 18  | 508  | 0  | 508  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 8  | 128  | 113  | 15  | ||||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 111  | 2072  | 1153  | 919  | 11  | 21  | 16  | 12  | 10  | 4  | 6  | 0  | ||||||||
总计  | 165  | 3080  | 1953  | 1127  | 30  | 31  | 24  | 21  | 12  | 8  | 8  | 2  | ||||||||
