一、专业简介
电气工程及其自动化专业前身为1953年建校时的工电专科, 2005年开始本科招生,是学校最具代表性的专业之一。电气工程及其自动化专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略,紧密围绕国家发展战略和上海紧需行业的人才需求,依托电气行业优势,致力于培养以工程应用能力为主线,面向电气工程领域的复合型应用型人才。专业2012年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,2017年获批上海市属高校应用型本科试点专业,2018年通过工程教育认证,2019年获批上海市一流本科专业建设点。
专业与上海电气集团股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、上海临港集团等企业建立了紧密的校企合作关系,在双师型队伍建设、人才培养方案修订、课程建设、教材编写、实践教学环节开发、实习基地建设、项目研发等方面开展校企合作,培养产教融合复合型人才。
专业毕业生年平均就业率在98%以上,就业专业吻合度在75%以上,专业学生毕业后主要在电气工程类企业(领域)从事产品研发、技术支持和工程管理类工作。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,秉承学校“技术立校、应用为本”的办学方略,服务上海及长三角区域经济发展,围绕“双碳”目标,以电气装备智能制造与新型电力系统运行为工程应用背景,培养具有高度的社会责任感与良好的职业道德,具备电力电子技术、电力系统及其自动化等方面专业技术能力的应用型人才。在工程实践中具有科技创新意识、自主学习能力、组织管理能力,能够从事与电气工程领域相关的设计制造、研究开发、系统运行、工程管理等工作。
预期学生在毕业后五年左右能达到的具体目标如下:
目标1:能够综合运用数学等自然科学、专业知识及交叉学科知识,分析、研究电气工程领域中的复杂工程问题并提出设计开发解决方案。
目标2:考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,能够在电气装备智能制造、新型电力系统运行等方面从事与电气工程相关的设计制造、研究开发、系统运行、工程管理等工作。
目标3:具备良好的人文素养、职业道德、社会责任感与国际视野,在工作中具有良好的沟通能力、协作精神、安全环保与可持续发展意识。
目标4:具有自主学习和终身学习的意识,增强创新意识,能够实现知识和能力的自我更新和提升。
三、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂电气工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂电气工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对复杂电气工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂电气工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂电气工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于电气工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂电气工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂电气工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就复杂电气工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制、学分与学位
学制:四年;学习年限三年至六年;
学分:毕业最低学分要求为166学分;
学位:工学学士。
五、主干学科
一级学科:电气工程
二级学科:电力系统及其自动化、电力电子与电力传动
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程:电路、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理与接口技术、电机学、自动控制原理、电力电子技术、电磁场、信号分析与处理、电力系统基础。
主要实践教学环节:工科基本训练、认识实习、系统集成综合实验、电气设备运行综合实验、电子产品开发与制作、生产实习、毕业设计。
七、课程设置与教学进程表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
15  | 见“四史”课程一览表  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | ||||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | |||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
20  | 见大学英语限选课程一览表  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | |||||||||||||||
军体类  | 21  | 见体育课程一览表  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
22  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
23  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
24  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | |||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
29  | 593001F1  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
31  | 903007P1  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
美育类  | 32  | 见美育课程一览表  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | |||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 903008P1  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 见通识课程一览表  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
38  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
39  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | ||||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | |||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533089B1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
41  | 533089B2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
42  | 533091A1  | 线性代数A  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
43  | 533047B1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
44  | 533090B1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
45  | 533008G1  | 大学物理B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
46  | 533008G2  | 大学物理B(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
47  | 533009B1  | 大学物理实验B(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
48  | 533009B2  | 大学物理实验B(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
49  | 533Z04A1  | 数学建模与仿真  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
50  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
51  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
52  | 013103B1  | 微机原理与接口技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
53  | 013086Q1  | 微机原理与接口技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
54  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
55  | 013059P1  | 电气工程概论  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
56  | 013216A1  | 电磁场  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
57  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
58  | 013007B2  | 电路(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
59  | 013003B1  | 数字电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
60  | 013019P1  | 数字电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
61  | 013002B1  | 模拟电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
62  | 013018P1  | 模拟电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 52  | 864  | 696  | 168  | 5  | 16  | 14  | 16  | 3  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 电气工程设计与开发  | 63  | 013097F1  | 电力电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||
64  | 013051Q1  | 电力电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
65  | 013166C1  | 电机学  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
66  | 013279S1  | 电机学实验  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
必修 小计  | 9  | 144  | 96  | 48  | |||||||||||||||
67  | 013289Q1  | DSP原理与电机控制  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
68  | 013184Q1  | 开关电源  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 24  | 8  | |||||||||||||||
69  | 013323P1  | 可靠性数据计算与应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
70  | 013308P1  | 电气控制智能化与网络化  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
71  | 013290Q1  | EPLAN与电气应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
72  | 013392Q1  | 工业通信  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
电气工程设计与开发 共计  | 11  | 176  | 120  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 电气工程系统运行与维护  | 73  | 013242D1  | 电气控制及PLC  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
74  | 013061H1  | 电气控制及PLC实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
75  | 013351C1  | 电力系统基础  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | ||||||||||
76  | 013089C1  | 信号分析与处理  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||||
77  | 013354B1  | 高电压技术  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
必修 小计  | 10  | 160  | 118  | 42  | |||||||||||||||
78  | 013054R1  | 电力系统继电保护  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | ||||||||||
79  | 013104S1  | 运动控制系统  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | ||||||||||
限选 小计  | 3  | 48  | 36  | 12  | |||||||||||||||
80  | 013333P1  | 智能电网  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
81  | 013352P1  | 电力系统暂态分析  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
82  | 013364P1  | 电气设备智能监测与故障诊断  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
电气工程系统运行与维护 共计  | 13  | 208  | 154  | 54  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 6  | 2  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 电气工程项目管理与质量保证  | 83  | 013303B1  | 电气安全工程  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||
必修 小计  | 2  | 32  | 24  | 8  | |||||||||||||||
84  | 013305A1  | 电气工程监理与质量控制  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
85  | 013306P1  | 电气工程项目管理  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
电气工程项目管理与质量保证 共计  | 4  | 64  | 56  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 86  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
87  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
88  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
89  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
90  | 013310P1  | 电子产品开发与制作  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | |||||||||||
91  | 013145Q1  | 系统集成综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | |||||||||||
92  | 013309P1  | 电气设备运行综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | |||||||||||
93  | 013117P1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 60  | +3  | |||||||||||
94  | 013118A1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 300  | +15  | |||||||||||
95  | 013116P1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
96  | 013376P1  | MATLAB电气控制系统仿真  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
97  | 013383P1  | 电路Multisim仿真  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
综合实践环节 共计  | 26  | 668  | 0  | 668  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 6  | 96  | 79  | 17  | |||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 112  | 2076  | 1105  | 971  | 5  | 20  | 18  | 16  | 14  | 8  | 2  | 0  | |||||||
总计  | 166  | 3084  | 1905  | 1179  | 24  | 30  | 26  | 25  | 16  | 12  | 4  | 2  | |||||||
