一、专业简介
电气工程与智能控制专业于2018年获批,2020年向社会输送第一批毕业生,是学校中本贯通建设专业之一。电气工程与智能控制专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略,紧密围绕国家在工业生产过程及产品的智能化、无人化技术方面的快速发展以及上海地区对相应人才的大量需求,致力于培养能够在工业企业运动控制、过程控制、供电技术、检测与自动化仪表、信息处理等领域从事系统分析、系统设计、系统运行维护、科技开发等方面工作的具有实践动手能力和创新精神的应用型人才。
本专业与上海电机厂有限公司和上海汽轮发电机有限公司等企业建立了紧密的校企合作关系,在双师型队伍建设、人才培养方案修订、课程建设、教材编写、实践教学环节开发、实习基地建设、项目研发等方面开展深入合作,培养了大批具有相关专业知识的工程技术人才。
本专业毕业生年平均就业率在95%以上,就业专业吻合度在85%以上,专业学生毕业后主要在电力系统、自动检测、智能控制等领域从事设计、运行、维护和质量管理等工作。
二、培养目标
坚持“技术立校、应用为本”的办学方略,服务上海及长三角区域经济发展,培养德智体全面发展,具备电气工程与智能控制的基本理论、基本知识、基本技能与人文综合素养协调发展的能力,能够从事电气工程智能系统设计、检测系统设计与应用、智能控制、电气工程运维及质量管理的应用型工程技术人才。
预期学生在毕业后五年左右能达到的具体目标如下:
目标1:能够综合运用数学等自然科学、专业知识及交叉学科知识,分析、研究电气工程与智能控制领域中的复杂工程问题,并提出设计开发解决方案。
目标2:考虑社会、法律、环境等多种非技术因素,能够在电气工程智能系统设计、检测系统设计与应用、智能控制、电气工程运维及质量管理等方面从事与电气工程相关的设计制造、研究开发、系统运行、工程管理等工作。
目标3:具备良好的人文素养、职业道德、社会责任感与国际视野,在工作中具有良好的沟通能力、协作精神、安全环保与可持续发展意识。
目标4:具有自主学习和终身学习的意识,增强创新意识,能够实现知识和能力的自我更新和提升。
三、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决电气工程及其相关的智能控制系统中的复杂工程问题。
(2)问题分析能力:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析电气工程及其相关领域的复杂电气工程与智能控制工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对电气工程及其相关领域的复杂电气工程与智能控制工程问题的解决方案,设计满足特定需要的系统或单元,具有与工程有关的技术开发应用、工程设计等能力,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对电气工程及其相关领域的复杂电气工程与智能控制问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂电气工程与智能控制工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂自动化工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对电气工程与智能控制及其相关领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在电气工程与智能控制工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就复杂电气工程与智能控制工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制、学分与学位
学制: 四年,学习年限三年至六年
学分: 毕业最低学分要求为 163 学分
学位: 工学学士
五、主干学科
电气工程
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程: 电路、模拟电子技术、数字电子技术、电力电子技术、电机学、电气控制与PLC、微机原理及接口技术、自动控制原理、电力系统基础、智能控制技术
主要实践教学环节:系统集成综合实验、工科基本训练、生产实习、毕业设计
七、课程设置与教学进程表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
15  | 见“四史”课程一览表  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | ||||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | |||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
20  | 见大学英语限选课程一览表  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | |||||||||||||||
军体类  | 21  | 见体育课程一览表  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
22  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
23  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
24  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | |||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
29  | 593001F1  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
31  | 903007P1  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
美育类  | 32  | 见美育课程一览表  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | |||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 903008P1  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 见通识课程一览表  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
38  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
39  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | ||||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | |||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533089B1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||
41  | 533089B2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 4  | |||||||||||
42  | 533091B1  | 线性代数B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
43  | 533047B1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
44  | 533090B1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
45  | 533008P1  | 大学物理C(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
46  | 533009C1  | 大学物理实验C(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
47  | 533008P2  | 大学物理C(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
48  | 533009C2  | 大学物理实验C(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
49  | 023348P1  | 工程制图与CAD  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
50  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
51  | 013103B1  | 微机原理与接口技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
52  | 013086Q1  | 微机原理与接口技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
53  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
54  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
55  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
56  | 013007B2  | 电路(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
57  | 013002B1  | 模拟电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
58  | 013018P1  | 模拟电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
59  | 013003B1  | 数字电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
60  | 013019P1  | 数字电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
61  | 013097F1  | 电力电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
62  | 013278P1  | 电气工程及智能控制概论  | 必修  | 考试  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
63  | 013166C1  | 电机学  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
64  | 013242D1  | 电气控制及PLC  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
65  | 013089C1  | 信号分析与处理  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||||
66  | 013279S1  | 电机学实验  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
67  | 013061H1  | 电气控制及PLC实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
68  | 013051Q1  | 电力电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 63  | 1040  | 834  | 206  | 12  | 15  | 9  | 12  | 17  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 电气工程智能系统设计与开发  | 69  | 013351B1  | 电力系统基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
70  | 533015P1  | 数学建模  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
71  | 013382P1  | 电力系统基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 1  | |||||||||||
必修 小计  | 5  | 80  | 64  | 16  | |||||||||||||||
72  | 013167P1  | 供电技术  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
73  | 013055P1  | 电力系统自动化  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
限选 小计  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
74  | 013400P1  | 离散数学基础  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
75  | 013403P1  | 数学分析  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 48  | 3  | |||||||||||
限选 小计  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
76  | 013144Q1  | 供电技术课程设计  | 限选  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
77  | 013056Q1  | 电力系统自动化课程设计  | 限选  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
限选 小计  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
78  | 013333P1  | 智能电网  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
79  | 013035P1  | 人工智能及其应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
电气工程智能系统设计与开发 共计  | 5  | 80  | 64  | 16  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 3  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 系统检测与智能控制  | 80  | 013413A1  | 智能控制技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | ||||||||
81  | 013104R1  | 运动控制系统  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
82  | 013105P1  | 运动控制系统课程设计  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
必修 小计  | 6  | 100  | 60  | 40  | |||||||||||||||
83  | 013402P1  | 软测量技术  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
84  | 013299P1  | 测控网络技术  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
限选 小计  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||||
85  | 013096Q1  | 传感器原理及应用  | 选修  | 考查  | 3  | 48  | 36  | 12  | 3  | ||||||||||
86  | 013289Q1  | DSP原理与电机控制  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
87  | 013184Q1  | 开关电源  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
88  | 013395Q1  | 机器人控制技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
系统检测与智能控制 共计  | 6  | 100  | 60  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 电气工程质量管理  | 89  | 013303B1  | 电气安全工程  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||
必修 小计  | 2  | 32  | 24  | 8  | |||||||||||||||
90  | 013305A1  | 电气工程监理与质量控制  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
91  | 013319P1  | 工程文书写作  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
电气工程质量管理 共计  | 2  | 32  | 24  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 92  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||
93  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
94  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
95  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 32  | 2  | |||||||||||
96  | 013116P1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
97  | 013179Q1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 60  | +3  | |||||||||||
98  | 013118D1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 300  | +15  | |||||||||||
99  | 013145Q1  | 系统集成综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | |||||||||||
100  | 013383P1  | 电路Multisim仿真  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
101  | 013310P1  | 电子产品开发与制作  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 40  | +2  | |||||||||||
102  | 013376P1  | MATLAB电气控制系统仿真  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 20  | +1  | |||||||||||
综合实践环节 共计  | 24  | 628  | 0  | 628  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 9  | 144  | 125  | 19  | |||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 109  | 2024  | 1107  | 917  | 12  | 19  | 13  | 14  | 17  | 10  | 0  | 0  | |||||||
总计  | 163  | 3032  | 1907  | 1125  | 31  | 29  | 21  | 23  | 19  | 14  | 2  | 2  | |||||||
