一、专业简介
新能源科学与工程专业于2013年获批,2013年开始招生,是学校电气学院四大特色专业之一。新能源科学与工程专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略,紧密围绕国家低碳技术和节能减排发展战略和上海新能源行业的人才需求,依托新能源行业优势,致力于培养以技术应用能力为主线,面向新能源领域的技术应用型人才。专业与上海电气风电集团股份有限公司、上海太阳能工程技术研究中心有限公司等企业建立了紧密的校企合作关系,在双师型队伍建设、人才培养方案修订、课程建设、教材编写、实践教学环节开发、实习基地建设、项目研发等方面开展研发和技术转化合作,培养技术应用型人才。专业毕业生年平均就业率在88%以上,就业专业吻合度在80%以上,专业学生毕业后主要在新能源相关领域从事检测、制造、项目管理、技术服务等相关工作。
二、培养目标
本专业秉承学校“技术立校、应用为本”的办学方略,服务上海及长三角区域经济发展,培养具有高度的社会责任感与良好的职业道德、新能源发电工程技术能力与人文综合素养协调发展,能够在电气装备智能制造及相关领域从事新能源系统安装调试与维护改造、新能源系统开发、新能源系统工程设计、技术服务与管理等工作的应用型工程师,具有德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
预期学生在毕业后五年左右能达到的具体目标如下:
目标1:能够综合运用数学、自然科学基础知识和专业知识,使用现代工具和试验方法,研究和解决新能源领域中的复杂工程问题。
目标2:遵守工程职业道德和规范,在从事专业相关活动过程中,能综合考虑社会、法律、文化、环境和社会可持续发展等因素。
目标3:具有多学科背景下的沟通交流、团队合作能力,能够与同事、客户和公众进行有效的沟通交流。
目标4:具有自主学习能力和终身学习的意识,具有创新精神,能够不断学习新能源相关领域的前沿技术,适应职业发展。
三、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂新能源发电工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂新能源发电工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对复杂新能源发电工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂新能源发电工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对复杂新能源发电工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于新能源发电工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂新能源发电工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂新能源发电工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就复杂新能源发电工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制、学分与学位
学制: 四年,学习年限三年至六年
学分: 毕业最低学分要求为165学分
学位: 工学学士
五、主干学科
能源动力
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程: 电路、自动控制原理、电力电子技术、半导体物理、传热学、风力发电原理与应用、风力发电并网与控制技术、太阳能电池基础与应用、光伏发电系统集成与设计等。
主要实践教学环节:工科基本训练、新能源发电系统集成综合实验、认识实习、生产实习、毕业设计(论文)等。
七、课程设置与教学进度表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
15  | 课程组  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | ||||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | |||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
20  | 课程组  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | |||||||||||||||
军体类  | 21  | 课程组  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
22  | 课程组  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
23  | 课程组  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
24  | 课程组  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | |||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
29  | 课程组  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
31  | 课程组  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
美育类  | 32  | 课程组  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | |||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 课程组  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 课程组  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
38  | 课程组  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
39  | 课程组  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | ||||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | |||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533001D1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||
41  | 533001D2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||||
42  | 533003B1  | 线性代数B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
43  | 533002P1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
44  | 533005P1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
45  | 533008C1  | 大学物理C(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
46  | 533009C1  | 大学物理实验C(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
47  | 533008C2  | 大学物理C(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
48  | 533009C2  | 大学物理实验C(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
49  | 013291A1  | 半导体物理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
50  | 013379A1  | 大学化学  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
51  | 023348P1  | 工程制图与CAD  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
52  | 023437B1  | 工程力学B  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
53  | 013097A1  | 电力电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
54  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
55  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
56  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
57  | 013267Q1  | 工程热力学  | 必修  | 考查  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
58  | 013269P1  | 工程流体力学  | 必修  | 考查  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
59  | 013016C1  | 电工电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
60  | 013228P1  | 专业导论  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
61  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
62  | 013268A1  | 传热学  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 57  | 944  | 824  | 120  | 11  | 17  | 16  | 12  | 3  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 新能源发电系统设计与开发  | 63  | 013257A1  | 光伏发电系统集成与设计  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||
64  | 013255B1  | 太阳能电池基础与应用  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
65  | 013312B1  | 风力发电原理与应用  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
66  | 013265P1  | 太阳能电池基础与应用实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
67  | 013393P1  | 光伏发电系统集成与设计实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
68  | 013387P1  | 风力发电原理与应用实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
必修 小计  | 9  | 144  | 96  | 48  | |||||||||||||||
69  | 013320Q1  | 核电技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
70  | 013260Q1  | 分布式发电及储能技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
71  | 023012E1  | 机械设计基础  | 选修  | 考查  | 4  | 64  | 58  | 6  | 4  | ||||||||||
新能源发电系统设计与开发 共计  | 9  | 144  | 96  | 48  | 0  | 0  | 0  | 3  | 6  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 新能源发电系统安装运行与维护  | 72  | 013311B1  | 风力发电并网与控制技术  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||
73  | 013330A1  | 现代电力变换技术  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
74  | 013386P1  | 风力发电并网与控制技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
必修 小计  | 5  | 80  | 56  | 24  | |||||||||||||||
75  | 013049C1  | 电机与拖动基础  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
76  | 013384P1  | 发电动力装置  | 选修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
77  | 013416P1  | 风电设备智能监测与故障诊断  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
新能源发电系统安装运行与维护 共计  | 5  | 80  | 56  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 新能源发电系统项目管理  | 78  | 013313Q1  | 工程服务与项目管理  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||
79  | 013252P1  | 风电场电气系统  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
80  | 013394P1  | 环境工程基础  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
必修 小计  | 4  | 64  | 56  | 8  | |||||||||||||||
81  | 013385P1  | 风电场规划与设计  | 选修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
82  | 013331P1  | 专业英语  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
新能源发电系统项目管理 共计  | 4  | 64  | 56  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 83  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||
84  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
85  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
86  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
87  | 013116H1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||
88  | 013117T1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 0  | 60  | +3  | ||||||||||
89  | 013118E1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 0  | 300  | +15  | ||||||||||
90  | 013250Q1  | 新能源发电系统集成综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
91  | 013315Q1  | 工程及科技文献写作  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
92  | 013318P1  | 光伏系统建模与仿真综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
93  | 013404P1  | 数学建模  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | +1  | ||||||||||
94  | 013401P1  | 热能动力测试技术  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||
综合实践环节 共计  | 26  | 664  | 0  | 664  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 10  | 160  | 136  | 24  | |||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 111  | 2056  | 1168  | 888  | 11  | 21  | 20  | 15  | 11  | 6  | 1  | 0  | |||||||
总计  | 165  | 3064  | 1968  | 1096  | 30  | 31  | 28  | 24  | 13  | 10  | 3  | 2  | |||||||
