一、专业简介
自动化专业2007年开始招生,2011年向社会输送第一批本科毕业生。专业贯彻学校“技术立校,应用为本”的办学方略和“面向高端装备制造业及生产性服务业”的定位,聚焦上海自贸区临港新片区“高端装备制造”和“人工智能”两个产业集群,依托电气装备制造行业优势,培养解决自动化相关问题的“现场工程师”。专业2011年获批上海高校内涵建设“085”工程重点专业建设项目、2015年获批上海市属高校应用型本科试点专业、2017年获上海市示范性全英语专业称号,2019年获省级一流本科专业建设点。
依托“控制科学与工程”一级学科硕士点建设,自动化专业在高端装备智能制造与人工智能领域,针对智能驱动与控制、系统建模与优化、故障检测诊断与维护等关键技术,从自动化系统安装、调试、维护与改造,工程设计,系统开发,技术服务与管理等四个方面,制度化深层次开展产教融合,校企共同打造高等应用技术人才培养基地。
专业毕业生年平均就业率在98%以上,就业专业吻合度在80%以上,专业学生毕业后主要在高端装备制造和人工智能领域从事应用型工程师工作。
二、培养目标
自动化专业秉承学校“技术立校、应用为本”的办学方略,服务上海及长三角区域、尤其是上海自贸区临港新片区经济社会发展,培养具有社会责任感与职业道德、自动化工程技术与人文素养协调发展的综合能力,能够在高端装备制造和人工智能等领域从事自动化系统安装调试与维护改造、系统开发、工程设计、技术服务与管理等工作的应用型工程师,成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
预期学生在毕业后五年左右能达到的具体目标如下:
目标1:具有扎实的基础理论和专业知识,能够针对高端装备制造和人工智能等领域的自动化系统复杂工程实施的要求,理解和运用系统建模、检测与识别、信息处理与分析、自动控制、系统集成与人工智能等核心知识,为从事复杂工程项目设计、技术开发、工程实践提供基础。
目标2:具有在高端装备制造和人工智能等领域从事自动化系统的设计、开发、维护与管理等复杂工程活动的能力,能够定义、分析和研究复杂工程问题,设计或开发解决复杂工程问题的方案,并具备创新精神。
目标3:具有科学与人文素养,理解并遵守工程师的职业道德规范,在工程实践中能够履行社会责任,重视自动化科技发展的伦理观念,维护工程实践中的公共健康和安全。
目标4:具有终身学习意识,能够结合职业变迁和行业发展,自主掌握相关知识和技能;具有符合岗位要求的组织与管理能力;具有国际化视野和团队合作、沟通与交流能力。
三、毕业要求
(1)工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决高端装备制造与人工智能领域的自动化系统复杂工程问题。
(2)问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析高端装备制造与人工智能领域的自动化系统复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对高端装备制造与人工智能领域自动化系统复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对高端装备制造与人工智能领域自动化系统复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(5)使用现代工具:能够针对自动化系统复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对自动化系统复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于高端装备制造与人工智能领域,对工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和自动化系统复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对高端装备制造与人工智能领域自动化系统复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在自动化工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(9)个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就自动化系统复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(11)项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制、学分与学位
学制: 四年,学习年限三年至六年
学分: 毕业最低学分要求为169学分
学位: 工学学士
五、主干学科
控制科学与工程
六、核心课程及主要实践教学环节
核心课程:模拟电子技术、数字电子技术、微机原理与接口技术、电力电子技术、自动控制原理、信号与系统基础及应用、自动化设备及检测技术、计算机控制技术、工业控制网络与PLC控制技术、过程控制系统。
主要实践教学环节:认识实习、工科基本训练、课程实验、课程设计、综合实验、生产实习、毕业设计(论文)。
七、课程设置与教学进度表
课程平台  | 课程模块  | 序号  | 课程代码  | 课程名称  | 课程性质  | 考核方式  | 学分  | 总学时  | 理论学时  | 实验学时  | 各学期周学时分配  | ||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | ||||||||||||
通识教育课程平台  | 思政类  | 1  | 053017P1  | 中国近现代史纲要  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||
2  | 053011R1  | 思想道德与法治  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
3  | 053011R1  | 思想道德与法治实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
4  | 053010R1  | 马克思主义基本原理  | 必修  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | |||||||||||
5  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 必修  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | |||||||||||
6  | 053008R1  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践  | 必修  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | |||||||||||
7  | 053111P1  | 形势与政策(1)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
8  | 053111P2  | 形势与政策(2)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
9  | 053111P3  | 形势与政策(3)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
10  | 053111P4  | 形势与政策(4)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
11  | 053111P5  | 形势与政策(5)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
12  | 053111P6  | 形势与政策(6)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
13  | 053111P7  | 形势与政策(7)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
14  | 053111P8  | 形势与政策(8)  | 必修  | 0.25  | 4  | 4  | 0  | 2  | |||||||||||
15  | 见“四史”课程一览表  | “四史”课程  | 限选  | 1  | 16  | 16  | 0  | ||||||||||||
思政类 共计  | 17  | 280  | 240  | 40  | |||||||||||||||
外语类  | 16  | 063001A1  | 大学英语(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
17  | 063002Q1  | 大学英语听说(1)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
18  | 063001A2  | 大学英语(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
19  | 063002Q2  | 大学英语听说(2)  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
20  | 见大学英语限选课程一览表  | 大学英语限选课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | ||||||||||||
外语类 共计  | 10  | 160  | 160  | 0  | |||||||||||||||
军体类  | 21  | 见体育课程一览表  | 体育(1)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
22  | 体育(2)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
23  | 体育(3)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
24  | 体育(4)  | 必修  | 1  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||||
25  | 903005P1  | 军事理论  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
26  | 903006P1  | 军事技能  | 必修  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | |||||||||||
军体类 共计  | 8  | 200  | 160  | 40  | |||||||||||||||
计算机类  | 27  | 033466A1  | 大学信息技术  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
计算机类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
创新创业类  | 28  | 013347P1  | 创新创业教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
29  | 593001F1  | 创新创业教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
创新创业类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
劳动教育类  | 30  | 053016R1  | 劳动教育  | 必修  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
31  | 903007P1  | 劳动教育实践  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | ||||||||||||
劳动教育类 共计  | 2  | 48  | 16  | 32  | |||||||||||||||
美育类  | 32  | 见美育课程一览表  | 美育课程  | 限选  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||
美育类 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
其他类  | 33  | 903002Q1  | 大学生职业规划  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | ||||||||||
34  | 903002Q2  | 大学生就业指导  | 必修  | 0.5  | 8  | 8  | 0  | 2  | |||||||||||
35  | 902004P1  | 大学生心理与保健  | 必修  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | |||||||||||
其他类 共计  | 3  | 48  | 48  | 0  | |||||||||||||||
素质拓展类  | 36  | 903008P1  | 素质拓展  | 必修  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||
素质拓展类 共计  | 1  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
通识选修课程  | 37  | 见通识课程一览表  | 人文素养类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
38  | 社会经济类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
39  | 工程技术类  | 选修  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
通识选修课程 共计  | 8  | 128  | 128  | ||||||||||||||||
通识教育课程平台 合计  | 54  | 1008  | 800  | 208  | 19  | 10  | 8  | 9  | 2  | 4  | 2  | 2  | |||||||
专业能力课程平台  | 专业大类课程模块  | 40  | 533089B1  | 高等数学B(1)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||
41  | 533089B2  | 高等数学B(2)  | 必修  | 考试  | 4  | 64  | 64  | 0  | 4  | ||||||||||
42  | 533091B1  | 线性代数B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
43  | 533047B1  | 概率论与数理统计B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
44  | 533090B1  | 复变函数与积分变换B  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
45  | 533008P1  | 大学物理C(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
46  | 533009C1  | 大学物理实验C(1)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
47  | 533008P2  | 大学物理C(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
48  | 533009C2  | 大学物理实验C(2)  | 必修  | 考查  | 0.5  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
49  | 013404Q1  | 数学建模与实践  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
50  | 023348P1  | 工程制图与CAD  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
51  | 013103B1  | 微机原理与接口技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
52  | 013086Q1  | 微机原理与接口技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
53  | 013097A1  | 电力电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
54  | 033032G1  | 高级语言程序设计基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
55  | 033032H1  | 高级语言程序设计基础实验  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
56  | 013007B1  | 电路(1)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
57  | 013007B2  | 电路(2)  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
58  | 013003B1  | 数字电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
59  | 013019R1  | 数字电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
60  | 013002B1  | 模拟电子技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
61  | 013018R1  | 模拟电子技术实验  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 0  | 16  | 1  | ||||||||||
62  | 013040C1  | 自动控制原理  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
63  | 013038R1  | 自动化专业导论  | 必修  | 考查  | 1  | 16  | 16  | 0  | 1  | ||||||||||
专业大类课程模块 共计  | 54  | 904  | 720  | 184  | 12  | 15  | 9  | 12  | 6  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 自动化系统安装、调试、维护与改造  | 64  | 013049C1  | 电机与拖动基础  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||
65  | 013411A1  | 自动化设备及检测技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||||
66  | 013409A1  | 信号与系统基础及应用  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||||
67  | 013415P1  | 现代电子技术综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
必修 小计  | 9  | 152  | 90  | 62  | |||||||||||||||
68  | 013329A1  | 数据采集与监控系统  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
69  | 013334P1  | 自动化系统计算机辅助设计  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
自动化系统安装、调试、维护与改造 共计  | 9  | 152  | 90  | 62  | 0  | 0  | 0  | 4  | 3  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 自动化系统工程设计  | 70  | 013029P1  | 过程控制系统  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 40  | 8  | 3  | ||||||||
71  | 013390A1  | 工业控制网络与PLC控制技术  | 必修  | 考试  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
72  | 013391P1  | 工业控制网络与PLC控制技术实验  | 必修  | 考查  | 2  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
73  | 013039P1  | 自动化综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
74  | 013133P1  | 电气技术综合实验  | 必修  | 考查  | 2  | 40  | 0  | 40  | +2  | ||||||||||
必修 小计  | 12  | 208  | 88  | 120  | |||||||||||||||
75  | 013395P1  | 机器人控制技术  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 26  | 6  | 2  | ||||||||||
76  | 013027Q1  | DSP原理及应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
77  | 013090Q1  | 虚拟仪器  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
自动化系统工程设计 共计  | 12  | 208  | 88  | 120  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 自动化系统开发  | 78  | 013325A1  | 控制系统仿真与CAD设计  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||
79  | 013032C1  | 计算机控制技术  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 24  | 8  | 2  | ||||||||||
必修 小计  | 3  | 52  | 24  | 28  | |||||||||||||||
80  | 013322P1  | 技术中的设计思维  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
81  | 013378P1  | 创新设计方法与实践  | 限选  | 考查  | 2  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
限选 小计  | 2  | 32  | 0  | 32  | |||||||||||||||
82  | 013400P1  | 离散数学基础  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
83  | 013405P1  | 数理逻辑与图论  | 限选  | 考查  | 3  | 48  | 48  | 0  | 3  | ||||||||||
限选 小计  | 3  | 48  | 48  | 0  | |||||||||||||||
84  | 013035P1  | 人工智能及其应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
85  | 013396P1  | 机器学习及应用  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||
86  | 013126R1  | 现代控制理论  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
自动化系统开发 共计  | 8  | 132  | 72  | 60  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 自动化系统技术服务与管理  | 87  | 013412P1  | 自动化项目管理与成本分析  | 必修  | 考试  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||
必修 小计  | 2  | 32  | 32  | 0  | |||||||||||||||
88  | 013389P1  | 工程伦理  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
89  | 013319P1  | 工程文书写作  | 选修  | 考查  | 2  | 32  | 32  | 0  | 2  | ||||||||||
自动化系统技术服务与管理 共计  | 2  | 32  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |||||||
专业能力课程平台  | 综合实践环节  | 90  | 593001X2  | 工科基本训练(车钳加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||
91  | 593001X4  | 工科基本训练(精加工及数控特种加工)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
92  | 593002R1  | 工科基本训练(电子焊装)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
93  | 593002R2  | 工科基本训练(电气控制)  | 必修  | 考查  | 1  | 32  | 0  | 32  | 2  | ||||||||||
94  | 013116R1  | 认识实习  | 必修  | 考查  | 1  | 20  | 0  | 20  | +1  | ||||||||||
95  | 013117R1  | 生产实习  | 必修  | 考查  | 3  | 60  | 0  | 60  | +3  | ||||||||||
96  | 013118C1  | 毕业设计  | 必修  | 考查  | 10  | 300  | 0  | 300  | +15  | ||||||||||
综合实践环节 共计  | 18  | 508  | 0  | 508  | 0  | 4  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
专业能力课程平台 选修课程 合计  | 12  | 192  | 145  | 47  | |||||||||||||||
专业能力课程平台 合计  | 115  | 2128  | 1147  | 981  | 12  | 19  | 13  | 16  | 9  | 10  | 2  | 0  | |||||||
总计  | 169  | 3136  | 1947  | 1189  | 31  | 29  | 21  | 25  | 11  | 14  | 4  | 2  | |||||||
